7 أكتوبر – 5 نوفمبر 2026: العليا 23.4° (أعلى من 98٪) — الدنيا 12.1° (أعلى من 98٪ من 46 سنة)
معدّل العليا ومعدّل الدنيا، لا متوسط يومي — وثلاث نوافذ زمنية معاً (أسبوع/شهر/ثلاثة أشهر) لكلٍّ، فلا نخفي حساسية اختيار المدى.
ولكلٍّ من العليا والدنيا تحيّزه — التفصيل في «المصداقية والمنهجية» أدناه.
بيانات إعادة تحليل جوي، لا محطة أرضية في سراة عبيدة. وقيست دقّتها عند محطتَي أبها وخميس مشيط: العليا تميل أخفض بنحو درجة ونصف، والدنيا أعلى بدرجة إلى درجتين — وهذا ظاهر في الأرقام لا مخفيّ.
| سنة | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.2 | 20.1 | 17.7 | 21.7 | 26.5 | 29.2 | 28.9 | 29.6 | 27.4 | 24.0 | 21.6 | · |
| 2025 | 17.5 | 19.6 | 19.7 | 24.3 | 26.5 | 28.5 | 27.6 | 26.1 | 26.5 | 22.2 | 19.6 | 17.0 |
| 2024 | 17.7 | 18.4 | 19.7 | 21.3 | 25.3 | 29.4 | 27.3 | 25.3 | 26.8 | 23.8 | 20.7 | 18.9 |
| 2023 | 17.0 | 19.8 | 18.1 | 20.8 | 23.1 | 27.1 | 29.1 | 27.6 | 27.1 | 22.9 | 21.0 | 18.6 |
| 2022 | 16.6 | 19.4 | 21.7 | 23.5 | 26.5 | 28.1 | 25.5 | 24.6 | 25.9 | 22.8 | 20.4 | 16.5 |
| 2021 | 17.9 | 17.9 | 22.7 | 22.2 | 25.5 | 28.1 | 25.8 | 26.4 | 26.0 | 23.0 | 20.6 | 19.2 |
| 2020 | 15.7 | 18.8 | 19.2 | 21.2 | 24.2 | 27.6 | 26.1 | 25.4 | 25.9 | 22.4 | 20.2 | 18.7 |
| 2019 | 19.5 | 18.3 | 19.0 | 21.3 | 22.1 | 27.6 | 27.5 | 24.4 | 26.1 | 22.1 | 19.4 | 17.5 |
| 2018 | 16.7 | 19.0 | 20.4 | 20.3 | 25.3 | 26.9 | 25.9 | 24.8 | 26.3 | 21.0 | 19.0 | 18.4 |
| 2017 | 18.9 | 15.9 | 18.7 | 23.0 | 23.9 | 28.0 | 27.6 | 25.4 | 25.6 | 23.0 | 19.6 | 18.1 |
| 2016 | 17.4 | 19.9 | 23.2 | 19.6 | 25.8 | 28.4 | 27.1 | 25.5 | 26.2 | 23.5 | 21.2 | 20.3 |
| 2015 | 19.3 | 21.5 | 22.4 | 25.0 | 25.7 | 27.7 | 28.8 | 26.6 | 26.8 | 23.7 | 21.2 | 18.5 |
| 2014 | 18.4 | 18.6 | 21.0 | 24.4 | 25.1 | 28.5 | 27.5 | 27.0 | 25.8 | 23.0 | 20.5 | 19.3 |
| 2013 | 19.7 | 21.3 | 21.7 | 22.8 | 25.1 | 27.5 | 27.3 | 24.5 | 26.1 | 23.5 | 20.5 | 18.7 |
| 2012 | 19.1 | 21.5 | 22.2 | 20.8 | 26.8 | 28.2 | 27.8 | 26.4 | 26.3 | 23.2 | 20.9 | 19.3 |
| 2011 | 17.3 | 20.6 | 20.7 | 24.0 | 25.2 | 27.9 | 27.4 | 25.5 | 25.6 | 23.4 | 19.9 | 19.8 |
| 2010 | 19.1 | 19.0 | 22.1 | 23.5 | 25.5 | 29.0 | 26.2 | 25.2 | 25.7 | 23.8 | 20.1 | 18.5 |
| 2009 | 17.1 | 20.6 | 21.7 | 23.5 | 26.9 | 28.7 | 27.5 | 27.6 | 26.8 | 23.0 | 20.9 | 18.2 |
| 2008 | 17.9 | 20.2 | 23.1 | 24.3 | 25.2 | 26.8 | 27.8 | 27.5 | 26.2 | 22.0 | 19.7 | 18.6 |
| 2007 | 17.8 | 19.3 | 21.6 | 22.9 | 25.9 | 27.4 | 24.9 | 25.4 | 26.2 | 22.7 | 20.8 | 19.8 |
| 2006 | 19.5 | 20.2 | 20.5 | 21.9 | 25.4 | 28.5 | 27.0 | 25.6 | 25.3 | 23.4 | 20.6 | 18.3 |
| 2005 | 16.7 | 20.4 | 21.5 | 22.7 | 24.3 | 28.2 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 22.7 | 20.5 | 19.8 |
| 2004 | 18.2 | 20.0 | 21.9 | 21.8 | 27.2 | 27.2 | 27.0 | 26.1 | 25.5 | 22.6 | 20.7 | 17.9 |
| 2003 | 18.6 | 21.0 | 21.9 | 23.4 | 26.8 | 28.0 | 27.2 | 24.6 | 25.9 | 23.0 | 21.2 | 19.4 |
| 2002 | 17.1 | 20.3 | 21.4 | 22.9 | 26.4 | 28.2 | 27.7 | 26.6 | 26.0 | 22.7 | 20.7 | 17.8 |
| 2001 | 17.7 | 20.0 | 19.9 | 23.9 | 26.4 | 27.4 | 26.0 | 25.0 | 25.8 | 23.5 | 20.5 | 19.8 |
| 2000 | 19.1 | 20.6 | 22.1 | 24.1 | 26.4 | 28.4 | 28.3 | 26.5 | 25.2 | 22.9 | 19.9 | 18.4 |
| 1999 | 18.4 | 21.7 | 18.8 | 24.4 | 27.0 | 28.4 | 26.1 | 26.3 | 25.8 | 22.5 | 21.1 | 18.5 |
| 1998 | 17.4 | 18.5 | 20.2 | 23.3 | 24.9 | 28.7 | 26.4 | 25.1 | 26.1 | 23.3 | 21.5 | 20.2 |
| 1997 | 16.1 | 19.1 | 19.1 | 20.4 | 23.5 | 25.7 | 27.1 | 26.1 | 26.8 | 21.5 | 19.3 | 19.1 |
| 1996 | 16.4 | 19.8 | 19.7 | 22.6 | 24.6 | 26.1 | 26.2 | 27.3 | 25.9 | 23.2 | 19.1 | 18.1 |
| 1995 | 19.1 | 18.6 | 18.9 | 21.3 | 25.2 | 27.8 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 22.9 | 20.6 | 17.6 |
| 1994 | 19.1 | 19.5 | 18.9 | 23.1 | 25.6 | 28.0 | 26.1 | 24.9 | 25.1 | 22.6 | 21.1 | 18.9 |
| 1993 | 16.4 | 16.1 | 21.2 | 19.5 | 23.2 | 27.0 | 27.4 | 26.4 | 25.7 | 22.7 | 20.9 | 19.5 |
| 1992 | 14.3 | 15.1 | 18.8 | 22.4 | 25.1 | 27.6 | 26.0 | 23.7 | 24.5 | 21.8 | 19.0 | 17.3 |
| 1991 | 18.6 | 18.3 | 20.0 | 24.2 | 27.0 | 29.3 | 27.7 | 26.8 | 26.5 | 22.8 | 19.8 | 19.1 |
| 1990 | 17.9 | 16.5 | 21.3 | 21.9 | 26.3 | 28.2 | 26.6 | 27.4 | 26.2 | 23.4 | 20.9 | 20.1 |
| 1989 | 18.0 | 17.5 | 19.1 | 19.7 | 25.9 | 27.4 | 28.8 | 26.4 | 25.7 | 22.6 | 21.5 | 17.0 |
| 1988 | 18.5 | 17.9 | 22.9 | 22.8 | 27.0 | 27.6 | 25.6 | 25.0 | 25.4 | 22.9 | 20.5 | 19.4 |
| 1987 | 17.8 | 19.8 | 19.8 | 22.5 | 24.6 | 28.0 | 28.4 | 25.0 | 26.5 | 23.7 | 21.5 | 19.6 |
| 1986 | 18.1 | 18.6 | 21.1 | 19.9 | 25.2 | 26.5 | 27.1 | 25.5 | 24.2 | 22.5 | 20.6 | 17.7 |
| 1985 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 20.5 | 22.6 | 26.8 | 25.6 | 25.5 | 24.7 | 22.5 | 19.9 | 17.9 |
| 1984 | 18.0 | 20.3 | 21.3 | 23.8 | 24.0 | 26.1 | 25.7 | 25.5 | 24.8 | 22.6 | 19.9 | 18.3 |
| 1983 | 16.9 | 15.9 | 18.6 | 20.8 | 24.0 | 27.1 | 27.6 | 25.2 | 25.4 | 22.4 | 20.0 | 18.2 |
| 1982 | 17.1 | 15.6 | 19.6 | 21.2 | 24.6 | 27.4 | 25.7 | 25.2 | 25.4 | 21.8 | 19.1 | 17.3 |
| 1981 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 22.7 | 25.2 | 28.0 | 26.7 | 24.9 | 25.3 | 23.2 | 21.0 | 19.2 |
| سنة | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.9 | 8.4 | 9.9 | 12.1 | 15.7 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 16.8 | 12.8 | 10.1 | · |
| 2025 | 6.7 | 9.3 | 10.0 | 13.1 | 15.3 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 11.3 | 8.0 | 7.0 |
| 2024 | 7.1 | 9.0 | 11.0 | 11.6 | 14.8 | 17.1 | 16.7 | 15.4 | 15.2 | 12.8 | 9.3 | 7.6 |
| 2023 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 10.4 | 13.5 | 15.6 | 17.6 | 15.9 | 15.6 | 12.1 | 9.6 | 6.5 |
| 2022 | 7.6 | 8.2 | 9.7 | 12.0 | 14.5 | 16.1 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 11.0 | 8.8 | 6.7 |
| 2021 | 6.6 | 7.7 | 10.1 | 11.6 | 14.7 | 16.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 12.2 | 8.8 | 7.2 |
| 2020 | 6.3 | 9.0 | 10.0 | 12.1 | 14.7 | 16.5 | 16.3 | 15.6 | 14.7 | 10.8 | 9.2 | 7.5 |
| 2019 | 7.8 | 9.1 | 10.2 | 11.7 | 13.3 | 16.4 | 17.0 | 15.4 | 15.2 | 12.0 | 9.5 | 7.7 |
| 2018 | 6.2 | 7.9 | 9.7 | 11.3 | 14.4 | 16.1 | 15.6 | 15.0 | 14.8 | 11.4 | 9.5 | 7.9 |
| 2017 | 7.3 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 14.5 | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 15.4 | 11.5 | 8.6 | 6.4 |
| 2016 | 8.2 | 8.1 | 12.5 | 11.5 | 15.1 | 16.4 | 16.7 | 15.5 | 14.5 | 10.5 | 8.6 | 8.6 |
| 2015 | 8.2 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 15.3 | 16.5 | 16.0 | 14.7 | 11.8 | 9.7 | 8.9 |
| 2014 | 7.7 | 8.3 | 10.2 | 12.5 | 14.1 | 15.9 | 16.6 | 15.7 | 14.4 | 11.1 | 9.3 | 7.1 |
| 2013 | 8.7 | 9.4 | 10.9 | 12.6 | 14.4 | 15.6 | 16.3 | 15.1 | 14.3 | 11.4 | 9.1 | 6.9 |
| 2012 | 8.3 | 9.1 | 10.5 | 11.6 | 14.6 | 15.9 | 16.6 | 15.6 | 14.7 | 10.9 | 9.3 | 8.7 |
| 2011 | 7.7 | 8.4 | 9.5 | 13.0 | 14.4 | 16.1 | 16.9 | 15.2 | 14.0 | 10.5 | 9.4 | 7.6 |
| 2010 | 6.7 | 8.9 | 10.0 | 13.2 | 14.3 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 13.6 | 11.3 | 7.6 | 6.5 |
| 2009 | 7.9 | 9.4 | 11.0 | 12.6 | 14.7 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 14.3 | 10.7 | 9.5 | 8.0 |
| 2008 | 8.8 | 7.5 | 9.7 | 12.7 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 15.7 | 14.8 | 10.6 | 8.5 | 7.6 |
| 2007 | 8.1 | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 14.6 | 15.4 | 14.6 | 15.0 | 14.3 | 9.7 | 8.4 | 8.0 |
| 2006 | 7.8 | 9.2 | 10.1 | 11.8 | 14.4 | 15.5 | 16.3 | 15.4 | 13.6 | 11.5 | 9.6 | 8.5 |
| 2005 | 8.1 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 13.8 | 10.1 | 9.2 | 7.5 |
| 2004 | 9.0 | 8.3 | 9.3 | 12.0 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 9.3 | 7.2 |
| 2003 | 6.9 | 10.2 | 11.0 | 12.5 | 14.7 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 13.7 | 10.3 | 8.9 | 8.4 |
| 2002 | 8.1 | 8.4 | 10.2 | 11.1 | 14.7 | 16.2 | 16.4 | 15.1 | 13.9 | 11.0 | 9.1 | 8.1 |
| 2001 | 6.1 | 8.8 | 9.9 | 12.1 | 14.3 | 15.1 | 15.8 | 15.4 | 13.2 | 11.3 | 8.0 | 8.2 |
| 2000 | 8.0 | 9.5 | 10.2 | 12.9 | 14.8 | 16.0 | 16.2 | 15.7 | 13.3 | 10.7 | 9.6 | 7.9 |
| 1999 | 7.8 | 10.5 | 8.9 | 12.6 | 14.6 | 15.8 | 15.0 | 15.4 | 13.9 | 10.8 | 8.2 | 6.3 |
| 1998 | 8.0 | 8.4 | 10.6 | 13.0 | 14.4 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 10.7 | 7.8 | 7.6 |
| 1997 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 13.3 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 11.4 | 9.8 | 8.5 |
| 1996 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 14.3 | 15.1 | 15.0 | 15.7 | 13.5 | 10.1 | 7.5 | 6.9 |
| 1995 | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 11.7 | 14.1 | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 13.8 | 10.6 | 8.6 | 8.5 |
| 1994 | 7.4 | 7.9 | 9.3 | 12.8 | 14.7 | 15.5 | 15.4 | 14.7 | 13.3 | 10.7 | 10.1 | 8.3 |
| 1993 | 7.9 | 7.3 | 10.0 | 10.7 | 13.1 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 13.7 | 11.0 | 8.5 | 7.3 |
| 1992 | 7.2 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 14.2 | 15.1 | 15.0 | 14.6 | 12.5 | 9.9 | 8.1 | 8.2 |
| 1991 | 8.7 | 8.4 | 10.1 | 12.4 | 15.2 | 16.2 | 15.5 | 15.4 | 13.5 | 10.2 | 7.6 | 8.5 |
| 1990 | 7.2 | 8.6 | 10.3 | 11.1 | 14.0 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 14.3 | 10.4 | 7.8 | 7.1 |
| 1989 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 9.6 | 13.7 | 14.7 | 16.0 | 15.1 | 13.4 | 9.9 | 9.4 | 7.7 |
| 1988 | 8.1 | 8.9 | 11.6 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 13.6 | 10.0 | 8.2 | 7.7 |
| 1987 | 5.8 | 8.1 | 10.4 | 12.0 | 14.1 | 16.2 | 16.6 | 15.4 | 14.0 | 11.6 | 7.8 | 8.3 |
| 1986 | 7.1 | 7.3 | 10.4 | 10.8 | 13.9 | 15.2 | 15.6 | 14.6 | 12.9 | 10.1 | 9.5 | 7.9 |
| 1985 | 8.1 | 6.7 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 13.1 | 9.5 | 8.4 | 7.1 |
| 1984 | 6.6 | 8.3 | 9.9 | 12.6 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 9.3 | 8.8 | 7.7 |
| 1983 | 6.8 | 7.2 | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 13.8 | 9.2 | 7.9 | 6.6 |
| 1982 | 8.2 | 8.1 | 10.3 | 11.4 | 13.5 | 15.2 | 14.5 | 14.5 | 13.1 | 11.0 | 8.7 | 7.9 |
| 1981 | 8.9 | 8.6 | 9.8 | 12.2 | 13.5 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 13.0 | 9.8 | 8.9 | 7.5 |
هذه القيم مباشرة من الطريقة المُتحقَّقة أعلاه — بلا تصحيح إضافي.
7 أكتوبر – 5 نوفمبر 2026: 33٪ — أعلى من 33% من 46 سنة مقارنة
لا تحقّق مُعلَن — محطتا أبها وخميس مشيط لا تملكان عمود الرطوبة في مصدرهما، فيُعرض من Open-Meteo وحده.
| سنة | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 42 | 75 | 60 | 31 | 26 | 37 | 35 | 26 | 32 | 32 | · |
| 2025 | 59 | 49 | 57 | 36 | 34 | 27 | 34 | 46 | 34 | 25 | 35 | 60 |
| 2024 | 63 | 67 | 67 | 62 | 47 | 30 | 45 | 60 | 29 | 40 | 51 | 49 |
| 2023 | 65 | 47 | 64 | 61 | 53 | 38 | 31 | 45 | 25 | 39 | 51 | 45 |
| 2022 | 68 | 58 | 47 | 34 | 29 | 26 | 51 | 58 | 30 | 29 | 48 | 65 |
| 2021 | 52 | 58 | 36 | 42 | 34 | 21 | 50 | 42 | 30 | 34 | 40 | 40 |
| 2020 | 67 | 60 | 62 | 59 | 46 | 29 | 46 | 56 | 26 | 24 | 49 | 59 |
| 2019 | 45 | 64 | 62 | 59 | 53 | 29 | 39 | 55 | 35 | 39 | 55 | 67 |
| 2018 | 52 | 46 | 41 | 56 | 35 | 35 | 50 | 55 | 27 | 47 | 59 | 56 |
| 2017 | 48 | 74 | 64 | 40 | 50 | 30 | 35 | 51 | 29 | 31 | 49 | 32 |
| 2016 | 70 | 52 | 54 | 71 | 41 | 32 | 52 | 62 | 39 | 25 | 42 | 51 |
| 2015 | 53 | 45 | 49 | 42 | 45 | 28 | 34 | 50 | 32 | 36 | 57 | 70 |
| 2014 | 62 | 63 | 54 | 44 | 46 | 29 | 39 | 46 | 38 | 37 | 53 | 46 |
| 2013 | 57 | 46 | 50 | 55 | 43 | 29 | 48 | 64 | 37 | 35 | 55 | 54 |
| 2012 | 60 | 48 | 49 | 62 | 37 | 29 | 47 | 55 | 34 | 33 | 49 | 62 |
| 2011 | 67 | 57 | 49 | 44 | 44 | 39 | 38 | 63 | 48 | 31 | 65 | 47 |
| 2010 | 45 | 59 | 45 | 50 | 44 | 31 | 53 | 66 | 37 | 28 | 37 | 46 |
| 2009 | 69 | 49 | 55 | 51 | 36 | 30 | 44 | 43 | 28 | 32 | 48 | 64 |
| 2008 | 66 | 45 | 33 | 38 | 48 | 41 | 43 | 40 | 35 | 41 | 53 | 47 |
| 2007 | 69 | 70 | 53 | 50 | 39 | 39 | 62 | 61 | 30 | 26 | 44 | 55 |
| 2006 | 57 | 60 | 61 | 53 | 45 | 28 | 49 | 60 | 40 | 36 | 55 | 74 |
| 2005 | 71 | 61 | 63 | 49 | 49 | 32 | 46 | 56 | 35 | 31 | 56 | 40 |
| 2004 | 65 | 52 | 41 | 59 | 29 | 34 | 50 | 54 | 33 | 33 | 51 | 63 |
| 2003 | 56 | 61 | 57 | 49 | 35 | 36 | 45 | 65 | 37 | 31 | 44 | 57 |
| 2002 | 74 | 53 | 52 | 47 | 40 | 28 | 49 | 51 | 28 | 34 | 50 | 69 |
| 2001 | 57 | 54 | 60 | 43 | 35 | 27 | 51 | 62 | 31 | 33 | 41 | 54 |
| 2000 | 54 | 52 | 49 | 39 | 41 | 28 | 40 | 50 | 39 | 37 | 61 | 63 |
| 1999 | 59 | 49 | 60 | 41 | 33 | 37 | 54 | 54 | 39 | 33 | 42 | 49 |
| 1998 | 70 | 66 | 65 | 47 | 51 | 41 | 50 | 64 | 37 | 28 | 33 | 42 |
| 1997 | 67 | 60 | 66 | 62 | 55 | 52 | 45 | 52 | 26 | 50 | 65 | 63 |
| 1996 | 74 | 59 | 67 | 54 | 43 | 41 | 52 | 41 | 27 | 28 | 51 | 55 |
| 1995 | 56 | 65 | 70 | 62 | 43 | 36 | 48 | 55 | 35 | 31 | 46 | 67 |
| 1994 | 53 | 61 | 66 | 49 | 46 | 30 | 45 | 63 | 40 | 37 | 56 | 59 |
| 1993 | 70 | 71 | 51 | 63 | 55 | 37 | 43 | 52 | 33 | 35 | 40 | 43 |
| 1992 | 82 | 84 | 66 | 55 | 47 | 29 | 39 | 66 | 34 | 31 | 51 | 72 |
| 1991 | 64 | 69 | 64 | 44 | 33 | 28 | 41 | 46 | 28 | 33 | 41 | 61 |
| 1990 | 68 | 80 | 56 | 48 | 35 | 27 | 45 | 45 | 36 | 28 | 37 | 38 |
| 1989 | 65 | 64 | 61 | 59 | 30 | 31 | 33 | 48 | 28 | 32 | 44 | 70 |
| 1988 | 70 | 72 | 50 | 48 | 32 | 36 | 58 | 64 | 36 | 34 | 45 | 44 |
| 1987 | 52 | 51 | 65 | 55 | 41 | 25 | 35 | 64 | 34 | 39 | 32 | 53 |
| 1986 | 54 | 66 | 57 | 60 | 47 | 38 | 43 | 55 | 40 | 31 | 54 | 72 |
| 1985 | 53 | 55 | 50 | 61 | 55 | 38 | 52 | 60 | 34 | 31 | 50 | 53 |
| 1984 | 63 | 47 | 48 | 47 | 48 | 40 | 53 | 53 | 35 | 27 | 52 | 62 |
| 1983 | 69 | 78 | 72 | 66 | 56 | 41 | 45 | 60 | 40 | 29 | 45 | 59 |
| 1982 | 70 | 82 | 66 | 53 | 46 | 38 | 47 | 55 | 33 | 48 | 63 | 73 |
| 1981 | 53 | 61 | 69 | 53 | 43 | 33 | 49 | 66 | 30 | 32 | 51 | 48 |
7 أكتوبر – 5 نوفمبر 2026: 17.5 كم/س — أعلى من 93% من 46 سنة مقارنة
| سنة | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.2 | 14.0 | 18.4 | 13.7 | 14.5 | 13.3 | 11.7 | 13.3 | 17.6 | 18.0 | 17.3 | · |
| 2025 | 12.5 | 16.1 | 15.9 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 16.3 | 17.7 | 14.5 | 13.0 |
| 2024 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 13.5 | 13.6 | 12.6 | 11.5 | 14.4 | 16.8 | 12.6 | 11.7 |
| 2023 | 14.0 | 13.7 | 16.3 | 14.5 | 11.1 | 12.1 | 12.5 | 11.5 | 17.6 | 18.4 | 15.0 | 13.2 |
| 2022 | 15.2 | 12.8 | 14.1 | 12.7 | 14.2 | 14.1 | 12.8 | 12.2 | 14.4 | 14.0 | 11.8 | 13.3 |
| 2021 | 10.6 | 15.3 | 13.7 | 13.4 | 12.0 | 15.9 | 12.3 | 13.7 | 14.4 | 18.2 | 13.7 | 12.6 |
| 2020 | 14.7 | 15.1 | 16.3 | 13.6 | 11.2 | 14.5 | 13.3 | 10.8 | 15.8 | 15.9 | 10.8 | 10.2 |
| 2019 | 12.5 | 16.7 | 20.7 | 15.2 | 10.9 | 14.2 | 13.4 | 10.9 | 15.9 | 16.4 | 13.0 | 11.8 |
| 2018 | 13.0 | 13.8 | 15.1 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 11.9 | 11.5 | 17.0 | 14.7 | 13.5 | 10.7 |
| 2017 | 10.8 | 16.7 | 17.9 | 13.5 | 12.6 | 12.2 | 12.7 | 10.0 | 14.6 | 14.3 | 12.0 | 12.7 |
| 2016 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.0 |
| 2015 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 6.0 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 5.7 |
| 2014 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 6.2 |
| 2013 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 7.7 | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| 2012 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 5.9 |
| 2011 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.2 | 6.4 | 6.0 |
| 2010 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.5 |
| 2009 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 6.5 |
| 2008 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 6.0 | 5.8 |
| 2007 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 7.6 | 6.7 | 5.6 |
| 2006 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 2005 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 7.5 | 6.2 | 6.3 |
| 2004 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 7.5 | 6.5 | 6.4 |
| 2003 | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 5.9 |
| 2002 | 6.1 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.3 |
| 2001 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 4.9 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.2 |
| 2000 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
| 1999 | 6.0 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 6.3 |
| 1998 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 6.3 |
| 1997 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.0 |
| 1996 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.1 |
| 1995 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 5.9 | 7.3 | 5.9 | 5.7 |
| 1994 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 7.5 | 6.4 | 6.1 |
| 1993 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 7.4 | 6.3 | 6.3 |
| 1992 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 7.2 | 6.5 | 6.2 |
| 1991 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 6.2 |
| 1990 | 6.7 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 7.9 | 6.7 | 6.1 |
| 1989 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 6.0 | 7.5 | 6.6 | 6.1 |
| 1988 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.2 |
| 1987 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 6.9 | 6.2 | 6.4 |
| 1986 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 5.9 |
