شروقُ الشمس وغروبها وطولُ النهار، واختفاءُ القمر وطورُه وإضاءته — يوماً بيوم على امتداد النافذة المحسوبة.
الغروب 17:33 · مدني 17:55 · بحري 18:21 · فلكي 18:47. والقمر تحت الأفق ثم يطلع 04:21 بعد منتصف الليل، فتبدأ نافذةٌ بلا قمر مع انتهاء الشفق الفلكي وتستمر حتى طلوعه.
البيانات الحسابية تحتاج تحديثاً. تاريخُك خارج الأفق الذي حُسب لهذه الصفحة، فلا نعرض لك يوماً قديماً على أنه يومُك. والحسابُ يُجدَّد مع كل نشرة.
حسابٌ فلكيّ لا توقّعٌ جوي — فيظلّ صحيحاً ولو انقطعت الشبكة. وطورُ كل يوم عند ظهره المحلّي، والإضاءةُ من الاستطالة الظاهرية الطوبوغرافية. والأفق مستوٍ بفرض dip = 0 — معلَنٌ وملتزَم.
المقياس الرأسيّ يبدأ من أقصر نهارٍ في النافذة لا من الصفر — فالفارق عبر شهرين دقائقُ معدودة، ويختفي في مقياسٍ من الصفر. والأقدمُ يميناً.
وهذه أطوارٌ فلكية، وإمكانُ رؤية الهلال مسألةٌ أخرى لها معيارُها وصفحتُها — والحساب لا يُثبت شهراً ولا ينفيه.
| اليوم | شروق الشمس | غروبها | طول النهار | اختفاء القمر | الطور | الإضاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 6 نوفمبر | 06:08 | 17:33 | 11 س 24 د | 16:06 | هلال متناقص | 9٪ |
| السبت 7 نوفمبر | 06:09 | 17:32 | 11 س 23 د | 16:45 | محاق | 4٪ |
| الأحد 8 نوفمبر | 06:09 | 17:32 | 11 س 23 د | 17:26 | محاق | 1٪ |
| الاثنين 9 نوفمبر | 06:10 | 17:32 | 11 س 22 د | 18:11 | محاق | 0٪ |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 06:10 | 17:31 | 11 س 21 د | 18:11 | محاق | 1٪ |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 06:11 | 17:31 | 11 س 20 د | 19:00 | هلال متزايد | 4٪ |
| الخميس 12 نوفمبر | 06:11 | 17:31 | 11 س 19 د | 19:51 | هلال متزايد | 9٪ |
| الجمعة 13 نوفمبر | 06:12 | 17:31 | 11 س 19 د | 20:43 | هلال متزايد | 15٪ |
| السبت 14 نوفمبر | 06:12 | 17:30 | 11 س 18 د | 21:36 | هلال متزايد | 23٪ |
| الأحد 15 نوفمبر | 06:13 | 17:30 | 11 س 17 د | 22:29 | هلال متزايد | 31٪ |
| الاثنين 16 نوفمبر | 06:13 | 17:30 | 11 س 16 د | 23:20 | تربيع أول | 40٪ |
| الثلاثاء 17 نوفمبر | 06:14 | 17:30 | 11 س 16 د | 00:11 | تربيع أول | 50٪ |
| الأربعاء 18 نوفمبر | 06:15 | 17:30 | 11 س 15 د | 01:01 | تربيع أول | 59٪ |
| الخميس 19 نوفمبر | 06:15 | 17:30 | 11 س 14 د | 01:52 | تربيع أول | 69٪ |
| الجمعة 20 نوفمبر | 06:16 | 17:29 | 11 س 14 د | 02:46 | أحدب متزايد | 78٪ |
| السبت 21 نوفمبر | 06:16 | 17:29 | 11 س 13 د | 03:43 | أحدب متزايد | 86٪ |
| الأحد 22 نوفمبر | 06:17 | 17:29 | 11 س 12 د | 04:44 | أحدب متزايد | 93٪ |
| الاثنين 23 نوفمبر | 06:17 | 17:29 | 11 س 12 د | 05:50 | بدر | 98٪ |
| الثلاثاء 24 نوفمبر | 06:18 | 17:29 | 11 س 11 د | 06:59 | بدر | 100٪ |
| الأربعاء 25 نوفمبر | 06:19 | 17:29 | 11 س 11 د | 08:07 | بدر | 99٪ |
| الخميس 26 نوفمبر | 06:19 | 17:29 | 11 س 10 د | 09:11 | أحدب متناقص | 95٪ |
| الجمعة 27 نوفمبر | 06:20 | 17:29 | 11 س 10 د | 10:08 | أحدب متناقص | 89٪ |
| السبت 28 نوفمبر | 06:20 | 17:29 | 11 س 09 د | 10:57 | أحدب متناقص | 81٪ |
| الأحد 29 نوفمبر | 06:21 | 17:29 | 11 س 09 د | 11:40 | أحدب متناقص | 71٪ |
| الاثنين 30 نوفمبر | 06:22 | 17:30 | 11 س 08 د | 12:19 | تربيع آخر | 60٪ |
| الثلاثاء 1 ديسمبر | 06:22 | 17:30 | 11 س 08 د | 12:56 | تربيع آخر | 49٪ |
| الأربعاء 2 ديسمبر | 06:23 | 17:30 | 11 س 07 د | 13:31 | تربيع آخر | 39٪ |
| الخميس 3 ديسمبر | 06:23 | 17:30 | 11 س 07 د | 14:07 | هلال متناقص | 29٪ |
| الجمعة 4 ديسمبر | 06:24 | 17:30 | 11 س 06 د | 14:44 | هلال متناقص | 20٪ |
| السبت 5 ديسمبر | 06:25 | 17:30 | 11 س 06 د | 15:24 | هلال متناقص | 13٪ |
| الأحد 6 ديسمبر | 06:25 | 17:31 | 11 س 06 د | 16:08 | هلال متناقص | 7٪ |
| الاثنين 7 ديسمبر | 06:26 | 17:31 | 11 س 05 د | 16:55 | محاق | 3٪ |
| الثلاثاء 8 ديسمبر | 06:26 | 17:31 | 11 س 05 د | 17:45 | محاق | 1٪ |
| الأربعاء 9 ديسمبر | 06:27 | 17:32 | 11 س 05 د | 17:45 | محاق | 0٪ |
| الخميس 10 ديسمبر | 06:28 | 17:32 | 11 س 04 د | 18:37 | محاق | 2٪ |
| الجمعة 11 ديسمبر | 06:28 | 17:32 | 11 س 04 د | 19:30 | هلال متزايد | 5٪ |
| السبت 12 ديسمبر | 06:29 | 17:33 | 11 س 04 د | 20:23 | هلال متزايد | 10٪ |
| الأحد 13 ديسمبر | 06:29 | 17:33 | 11 س 04 د | 21:14 | هلال متزايد | 16٪ |
| الاثنين 14 ديسمبر | 06:30 | 17:33 | 11 س 03 د | 22:04 | هلال متزايد | 24٪ |
| الثلاثاء 15 ديسمبر | 06:30 | 17:34 | 11 س 03 د | 22:54 | تربيع أول | 32٪ |
| الأربعاء 16 ديسمبر | 06:31 | 17:34 | 11 س 03 د | 23:43 | تربيع أول | 42٪ |
| الخميس 17 ديسمبر | 06:32 | 17:35 | 11 س 03 د | 00:34 | تربيع أول | 52٪ |
| الجمعة 18 ديسمبر | 06:32 | 17:35 | 11 س 03 د | 01:27 | تربيع أول | 62٪ |
| السبت 19 ديسمبر | 06:33 | 17:35 | 11 س 03 د | 02:24 | أحدب متزايد | 72٪ |
| الأحد 20 ديسمبر | 06:33 | 17:36 | 11 س 03 د | 03:27 | أحدب متزايد | 82٪ |
| الاثنين 21 ديسمبر | 06:34 | 17:36 | 11 س 03 د | 04:33 | أحدب متزايد | 90٪ |
| الثلاثاء 22 ديسمبر | 06:34 | 17:37 | 11 س 03 د | 05:42 | أحدب متزايد | 96٪ |
| الأربعاء 23 ديسمبر | 06:35 | 17:37 | 11 س 03 د | 06:49 | بدر | 99٪ |
| الخميس 24 ديسمبر | 06:35 | 17:38 | 11 س 03 د | 07:51 | بدر | 100٪ |
| الجمعة 25 ديسمبر | 06:36 | 17:38 | 11 س 03 د | 08:46 | بدر | 97٪ |
| السبت 26 ديسمبر | 06:36 | 17:39 | 11 س 03 د | 09:34 | أحدب متناقص | 92٪ |
| الأحد 27 ديسمبر | 06:36 | 17:40 | 11 س 03 د | 10:16 | أحدب متناقص | 85٪ |
| الاثنين 28 ديسمبر | 06:37 | 17:40 | 11 س 03 د | 10:55 | أحدب متناقص | 76٪ |
| الثلاثاء 29 ديسمبر | 06:37 | 17:41 | 11 س 03 د | 11:31 | تربيع آخر | 66٪ |
| الأربعاء 30 ديسمبر | 06:38 | 17:41 | 11 س 04 د | 12:07 | تربيع آخر | 55٪ |
| الخميس 31 ديسمبر | 06:38 | 17:42 | 11 س 04 د | 12:44 | تربيع آخر | 45٪ |
| الجمعة 1 يناير | 06:38 | 17:42 | 11 س 04 د | 13:24 | تربيع آخر | 35٪ |
| السبت 2 يناير | 06:39 | 17:43 | 11 س 04 د | 14:06 | هلال متناقص | 26٪ |
| الأحد 3 يناير | 06:39 | 17:44 | 11 س 05 د | 14:52 | هلال متناقص | 18٪ |
| الاثنين 4 يناير | 06:39 | 17:44 | 11 س 05 د | 15:41 | هلال متناقص | 11٪ |
| الثلاثاء 5 يناير | 06:40 | 17:45 | 11 س 05 د | 16:32 | هلال متناقص | 6٪ |
| الأربعاء 6 يناير | 06:40 | 17:46 | 11 س 06 د | 17:25 | محاق | 2٪ |
| الخميس 7 يناير | 06:40 | 17:46 | 11 س 06 د | 18:18 | محاق | 0٪ |
| الجمعة 8 يناير | 06:40 | 17:47 | 11 س 06 د | 18:18 | محاق | 0٪ |
| السبت 9 يناير | 06:41 | 17:47 | 11 س 07 د | 19:10 | محاق | 2٪ |
| الأحد 10 يناير | 06:41 | 17:48 | 11 س 07 د | 20:01 | هلال متزايد | 6٪ |
| الاثنين 11 يناير | 06:41 | 17:49 | 11 س 08 د | 20:50 | هلال متزايد | 11٪ |
| الثلاثاء 12 يناير | 06:41 | 17:49 | 11 س 08 د | 21:39 | هلال متزايد | 18٪ |
| الأربعاء 13 يناير | 06:41 | 17:50 | 11 س 09 د | 22:28 | هلال متزايد | 26٪ |
| الخميس 14 يناير | 06:41 | 17:51 | 11 س 09 د | 23:19 | تربيع أول | 35٪ |
| الجمعة 15 يناير | 06:42 | 17:51 | 11 س 10 د | 00:13 | تربيع أول | 46٪ |
| السبت 16 يناير | 06:42 | 17:52 | 11 س 10 د | 01:11 | تربيع أول | 56٪ |
| الأحد 17 يناير | 06:42 | 17:52 | 11 س 11 د | 02:13 | تربيع أول | 67٪ |
| الاثنين 18 يناير | 06:42 | 17:53 | 11 س 11 د | 03:18 | أحدب متزايد | 77٪ |
| الثلاثاء 19 يناير | 06:42 | 17:54 | 11 س 12 د | 04:25 | أحدب متزايد | 86٪ |
| الأربعاء 20 يناير | 06:42 | 17:54 | 11 س 13 د | 05:29 | أحدب متزايد | 93٪ |
| الخميس 21 يناير | 06:42 | 17:55 | 11 س 13 د | 06:28 | بدر | 98٪ |
| الجمعة 22 يناير | 06:42 | 17:56 | 11 س 14 د | 07:20 | بدر | 100٪ |
| السبت 23 يناير | 06:42 | 17:56 | 11 س 15 د | 08:06 | بدر | 99٪ |
| الأحد 24 يناير | 06:41 | 17:57 | 11 س 15 د | 08:48 | أحدب متناقص | 95٪ |
| الاثنين 25 يناير | 06:41 | 17:57 | 11 س 16 د | 09:27 | أحدب متناقص | 89٪ |
| الثلاثاء 26 يناير | 06:41 | 17:58 | 11 س 17 د | 10:04 | أحدب متناقص | 81٪ |
| الأربعاء 27 يناير | 06:41 | 17:58 | 11 س 17 د | 10:42 | أحدب متناقص | 71٪ |
| الخميس 28 يناير | 06:41 | 17:59 | 11 س 18 د | 11:21 | تربيع آخر | 62٪ |
| الجمعة 29 يناير | 06:41 | 18:00 | 11 س 19 د | 12:03 | تربيع آخر | 51٪ |
| السبت 30 يناير | 06:41 | 18:00 | 11 س 20 د | 12:48 | تربيع آخر | 42٪ |
| الأحد 31 يناير | 06:40 | 18:01 | 11 س 20 د | 13:36 | تربيع آخر | 32٪ |
| الاثنين 1 فبراير | 06:40 | 18:01 | 11 س 21 د | 14:27 | هلال متناقص | 24٪ |
| الثلاثاء 2 فبراير | 06:40 | 18:02 | 11 س 22 د | 15:20 | هلال متناقص | 16٪ |
| الأربعاء 3 فبراير | 06:39 | 18:02 | 11 س 23 د | 16:13 | هلال متناقص | 10٪ |
| الخميس 4 فبراير | 06:39 | 18:03 | 11 س 24 د | 17:05 | هلال متناقص | 5٪ |
| الجمعة 5 فبراير | 06:39 | 18:03 | 11 س 24 د | 17:57 | محاق | 2٪ |
| السبت 6 فبراير | 06:38 | 18:04 | 11 س 25 د | 18:47 | محاق | 0٪ |
| الأحد 7 فبراير | 06:38 | 18:04 | 11 س 26 د | 18:47 | محاق | 0٪ |
| الاثنين 8 فبراير | 06:38 | 18:05 | 11 س 27 د | 19:36 | محاق | 3٪ |
| الثلاثاء 9 فبراير | 06:37 | 18:05 | 11 س 28 د | 20:25 | هلال متزايد | 7٪ |
| الأربعاء 10 فبراير | 06:37 | 18:06 | 11 س 29 د | 21:16 | هلال متزايد | 13٪ |
| الخميس 11 فبراير | 06:36 | 18:06 | 11 س 30 د | 22:08 | هلال متزايد | 21٪ |
| الجمعة 12 فبراير | 06:36 | 18:07 | 11 س 31 د | 23:03 | هلال متزايد | 30٪ |
| السبت 13 فبراير | 06:36 | 18:07 | 11 س 32 د | 00:02 | تربيع أول | 40٪ |
| الأحد 14 فبراير | 06:35 | 18:08 | 11 س 32 د | 01:05 | تربيع أول | 51٪ |
| الاثنين 15 فبراير | 06:35 | 18:08 | 11 س 33 د | 02:09 | تربيع أول | 62٪ |
| الثلاثاء 16 فبراير | 06:34 | 18:08 | 11 س 34 د | 03:12 | أحدب متزايد | 73٪ |
| الأربعاء 17 فبراير | 06:34 | 18:09 | 11 س 35 د | 04:11 | أحدب متزايد | 83٪ |
| الخميس 18 فبراير | 06:33 | 18:09 | 11 س 36 د | 05:05 | أحدب متزايد | 91٪ |
| الجمعة 19 فبراير | 06:32 | 18:10 | 11 س 37 د | 05:54 | بدر | 96٪ |
| السبت 20 فبراير | 06:32 | 18:10 | 11 س 38 د | 06:37 | بدر | 100٪ |
| الأحد 21 فبراير | 06:31 | 18:10 | 11 س 39 د | 07:18 | بدر | 100٪ |
| الاثنين 22 فبراير | 06:31 | 18:11 | 11 س 40 د | 07:57 | بدر | 97٪ |
| الثلاثاء 23 فبراير | 06:30 | 18:11 | 11 س 41 د | 08:36 | أحدب متناقص | 92٪ |
| الأربعاء 24 فبراير | 06:29 | 18:11 | 11 س 42 د | 09:16 | أحدب متناقص | 86٪ |
| الخميس 25 فبراير | 06:29 | 18:12 | 11 س 43 د | 09:57 | أحدب متناقص | 78٪ |
| الجمعة 26 فبراير | 06:28 | 18:12 | 11 س 44 د | 10:42 | تربيع آخر | 68٪ |
| السبت 27 فبراير | 06:27 | 18:12 | 11 س 45 د | 11:30 | تربيع آخر | 59٪ |
| الأحد 28 فبراير | 06:27 | 18:13 | 11 س 46 د | 12:20 | تربيع آخر | 49٪ |
| الاثنين 1 مارس | 06:26 | 18:13 | 11 س 47 د | 13:13 | تربيع آخر | 40٪ |
| الثلاثاء 2 مارس | 06:25 | 18:13 | 11 س 48 د | 14:06 | هلال متناقص | 31٪ |
| الأربعاء 3 مارس | 06:25 | 18:14 | 11 س 49 د | 14:59 | هلال متناقص | 22٪ |
| الخميس 4 مارس | 06:24 | 18:14 | 11 س 50 د | 15:50 | هلال متناقص | 15٪ |
| الجمعة 5 مارس | 06:23 | 18:14 | 11 س 51 د | 16:41 | هلال متناقص | 9٪ |
| السبت 6 مارس | 06:22 | 18:14 | 11 س 52 د | 17:31 | هلال متناقص | 4٪ |
| الأحد 7 مارس | 06:22 | 18:15 | 11 س 53 د | 18:21 | محاق | 1٪ |
| الاثنين 8 مارس | 06:21 | 18:15 | 11 س 54 د | 18:21 | محاق | 0٪ |
| الثلاثاء 9 مارس | 06:20 | 18:15 | 11 س 55 د | 19:12 | محاق | 1٪ |
| الأربعاء 10 مارس | 06:19 | 18:16 | 11 س 56 د | 20:04 | هلال متزايد | 4٪ |
| الخميس 11 مارس | 06:19 | 18:16 | 11 س 57 د | 20:59 | هلال متزايد | 10٪ |
| الجمعة 12 مارس | 06:18 | 18:16 | 11 س 58 د | 21:57 | هلال متزايد | 17٪ |
| السبت 13 مارس | 06:17 | 18:16 | 11 س 59 د | 22:58 | هلال متزايد | 26٪ |
| الأحد 14 مارس | 06:16 | 18:17 | 12 س 00 د | 00:01 | تربيع أول | 36٪ |
| الاثنين 15 مارس | 06:16 | 18:17 | 12 س 01 د | 01:03 | تربيع أول | 47٪ |
| الثلاثاء 16 مارس | 06:15 | 18:17 | 12 س 02 د | 02:02 | تربيع أول | 59٪ |
| الأربعاء 17 مارس | 06:14 | 18:17 | 12 س 03 د | 02:56 | تربيع أول | 70٪ |
| الخميس 18 مارس | 06:13 | 18:17 | 12 س 04 د | 03:45 | أحدب متزايد | 80٪ |
| الجمعة 19 مارس | 06:12 | 18:18 | 12 س 05 د | 04:29 | أحدب متزايد | 88٪ |
| السبت 20 مارس | 06:12 | 18:18 | 12 س 06 د | 05:10 | أحدب متزايد | 95٪ |
| الأحد 21 مارس | 06:11 | 18:18 | 12 س 07 د | 05:49 | بدر | 98٪ |
| الاثنين 22 مارس | 06:10 | 18:18 | 12 س 08 د | 06:28 | بدر | 100٪ |
| الثلاثاء 23 مارس | 06:09 | 18:19 | 12 س 09 د | 07:08 | بدر | 99٪ |
| الأربعاء 24 مارس | 06:08 | 18:19 | 12 س 10 د | 07:49 | أحدب متناقص | 95٪ |
| الخميس 25 مارس | 06:07 | 18:19 | 12 س 12 د | 08:34 | أحدب متناقص | 90٪ |
| الجمعة 26 مارس | 06:07 | 18:19 | 12 س 13 د | 09:21 | أحدب متناقص | 83٪ |
| السبت 27 مارس | 06:06 | 18:19 | 12 س 14 د | 10:12 | أحدب متناقص | 75٪ |
| الأحد 28 مارس | 06:05 | 18:20 | 12 س 15 د | 11:04 | تربيع آخر | 66٪ |
| الاثنين 29 مارس | 06:04 | 18:20 | 12 س 16 د | 11:57 | تربيع آخر | 57٪ |
| الثلاثاء 30 مارس | 06:03 | 18:20 | 12 س 17 د | 12:50 | تربيع آخر | 48٪ |
| الأربعاء 31 مارس | 06:03 | 18:20 | 12 س 18 د | 13:42 | تربيع آخر | 38٪ |
| الخميس 1 أبريل | 06:02 | 18:20 | 12 س 19 د | 14:33 | هلال متناقص | 29٪ |
| الجمعة 2 أبريل | 06:01 | 18:21 | 12 س 20 د | 15:23 | هلال متناقص | 21٪ |
| السبت 3 أبريل | 06:00 | 18:21 | 12 س 21 د | 16:13 | هلال متناقص | 14٪ |
| الأحد 4 أبريل | 05:59 | 18:21 | 12 س 22 د | 17:03 | هلال متناقص | 7٪ |
| الاثنين 5 أبريل | 05:59 | 18:21 | 12 س 23 د | 17:56 | محاق | 3٪ |
| الثلاثاء 6 أبريل | 05:58 | 18:22 | 12 س 24 د | 18:51 | محاق | 1٪ |
| الأربعاء 7 أبريل | 05:57 | 18:22 | 12 س 25 د | 18:51 | محاق | 0٪ |
| الخميس 8 أبريل | 05:56 | 18:22 | 12 س 26 د | 19:49 | محاق | 2٪ |
| الجمعة 9 أبريل | 05:55 | 18:22 | 12 س 27 د | 20:50 | هلال متزايد | 7٪ |
| السبت 10 أبريل | 05:55 | 18:22 | 12 س 28 د | 21:54 | هلال متزايد | 14٪ |
| الأحد 11 أبريل | 05:54 | 18:23 | 12 س 29 د | 22:57 | هلال متزايد | 23٪ |
| الاثنين 12 أبريل | 05:53 | 18:23 | 12 س 30 د | 23:57 | تربيع أول | 33٪ |
| الثلاثاء 13 أبريل | 05:52 | 18:23 | 12 س 31 د | 00:52 | تربيع أول | 44٪ |
| الأربعاء 14 أبريل | 05:52 | 18:23 | 12 س 32 د | 01:41 | تربيع أول | 56٪ |
| الخميس 15 أبريل | 05:51 | 18:24 | 12 س 33 د | 02:26 | تربيع أول | 67٪ |
| الجمعة 16 أبريل | 05:50 | 18:24 | 12 س 34 د | 03:07 | أحدب متزايد | 77٪ |
| السبت 17 أبريل | 05:49 | 18:24 | 12 س 35 د | 03:46 | أحدب متزايد | 86٪ |
| الأحد 18 أبريل | 05:49 | 18:24 | 12 س 36 د | 04:24 | أحدب متزايد | 92٪ |
| الاثنين 19 أبريل | 05:48 | 18:25 | 12 س 37 د | 05:02 | بدر | 97٪ |
| الثلاثاء 20 أبريل | 05:47 | 18:25 | 12 س 38 د | 05:43 | بدر | 99٪ |
| الأربعاء 21 أبريل | 05:47 | 18:25 | 12 س 38 د | 06:26 | بدر | 100٪ |
| الخميس 22 أبريل | 05:46 | 18:25 | 12 س 39 د | 07:12 | بدر | 98٪ |
| الجمعة 23 أبريل | 05:45 | 18:26 | 12 س 40 د | 08:02 | أحدب متناقص | 94٪ |
| السبت 24 أبريل | 05:45 | 18:26 | 12 س 41 د | 08:54 | أحدب متناقص | 88٪ |
| الأحد 25 أبريل | 05:44 | 18:26 | 12 س 42 د | 09:47 | أحدب متناقص | 81٪ |
| الاثنين 26 أبريل | 05:43 | 18:27 | 12 س 43 د | 10:41 | أحدب متناقص | 73٪ |
| الثلاثاء 27 أبريل | 05:43 | 18:27 | 12 س 44 د | 11:33 | تربيع آخر | 64٪ |
| الأربعاء 28 أبريل | 05:42 | 18:27 | 12 س 45 د | 12:24 | تربيع آخر | 55٪ |
| الخميس 29 أبريل | 05:42 | 18:27 | 12 س 46 د | 13:14 | تربيع آخر | 46٪ |
| الجمعة 30 أبريل | 05:41 | 18:28 | 12 س 47 د | 14:03 | تربيع آخر | 36٪ |
| السبت 1 مايو | 05:41 | 18:28 | 12 س 48 د | 14:53 | هلال متناقص | 27٪ |
| الأحد 2 مايو | 05:40 | 18:28 | 12 س 48 د | 15:44 | هلال متناقص | 19٪ |
| الاثنين 3 مايو | 05:39 | 18:29 | 12 س 49 د | 16:38 | هلال متناقص | 11٪ |
| الثلاثاء 4 مايو | 05:39 | 18:29 | 12 س 50 د | 17:35 | هلال متناقص | 6٪ |
| الأربعاء 5 مايو | 05:38 | 18:29 | 12 س 51 د | 18:37 | محاق | 2٪ |
| الخميس 6 مايو | 05:38 | 18:30 | 12 س 52 د | 18:37 | محاق | 0٪ |
| الجمعة 7 مايو | 05:37 | 18:30 | 12 س 53 د | 19:41 | محاق | 1٪ |
| السبت 8 مايو | 05:37 | 18:30 | 12 س 53 د | 20:46 | هلال متزايد | 5٪ |
| الأحد 9 مايو | 05:37 | 18:31 | 12 س 54 د | 21:49 | هلال متزايد | 12٪ |
| الاثنين 10 مايو | 05:36 | 18:31 | 12 س 55 د | 22:47 | هلال متزايد | 20٪ |
| الثلاثاء 11 مايو | 05:36 | 18:31 | 12 س 56 د | 23:39 | هلال متزايد | 30٪ |
| الأربعاء 12 مايو | 05:35 | 18:32 | 12 س 57 د | 00:25 | تربيع أول | 41٪ |
| الخميس 13 مايو | 05:35 | 18:32 | 12 س 57 د | 01:07 | تربيع أول | 53٪ |
| الجمعة 14 مايو | 05:34 | 18:32 | 12 س 58 د | 01:46 | تربيع أول | 64٪ |
| السبت 15 مايو | 05:34 | 18:33 | 12 س 59 د | 02:23 | أحدب متزايد | 74٪ |
| الأحد 16 مايو | 05:34 | 18:33 | 12 س 59 د | 03:01 | أحدب متزايد | 83٪ |
| الاثنين 17 مايو | 05:33 | 18:34 | 13 س 00 د | 03:39 | أحدب متزايد | 90٪ |
| الثلاثاء 18 مايو | 05:33 | 18:34 | 13 س 01 د | 04:21 | أحدب متزايد | 95٪ |
| الأربعاء 19 مايو | 05:33 | 18:34 | 13 س 01 د | 05:06 | بدر | 99٪ |
| الخميس 20 مايو | 05:33 | 18:35 | 13 س 02 د | 05:54 | بدر | 100٪ |
| الجمعة 21 مايو | 05:32 | 18:35 | 13 س 03 د | 06:45 | بدر | 99٪ |
| السبت 22 مايو | 05:32 | 18:35 | 13 س 03 د | 07:39 | بدر | 96٪ |
| الأحد 23 مايو | 05:32 | 18:36 | 13 س 04 د | 08:32 | أحدب متناقص | 92٪ |
| الاثنين 24 مايو | 05:32 | 18:36 | 13 س 05 د | 09:25 | أحدب متناقص | 86٪ |
| الثلاثاء 25 مايو | 05:31 | 18:37 | 13 س 05 د | 10:16 | أحدب متناقص | 79٪ |
| الأربعاء 26 مايو | 05:31 | 18:37 | 13 س 06 د | 11:06 | أحدب متناقص | 71٪ |
| الخميس 27 مايو | 05:31 | 18:37 | 13 س 06 د | 11:55 | تربيع آخر | 62٪ |
| الجمعة 28 مايو | 05:31 | 18:38 | 13 س 07 د | 12:43 | تربيع آخر | 53٪ |
| السبت 29 مايو | 05:31 | 18:38 | 13 س 07 د | 13:33 | تربيع آخر | 43٪ |
| الأحد 30 مايو | 05:31 | 18:38 | 13 س 08 د | 14:25 | تربيع آخر | 33٪ |
| الاثنين 31 مايو | 05:31 | 18:39 | 13 س 08 د | 15:19 | هلال متناقص | 24٪ |
| الثلاثاء 1 يونيو | 05:31 | 18:39 | 13 س 09 د | 16:19 | هلال متناقص | 16٪ |
| الأربعاء 2 يونيو | 05:31 | 18:40 | 13 س 09 د | 17:22 | هلال متناقص | 8٪ |
| الخميس 3 يونيو | 05:31 | 18:40 | 13 س 09 د | 18:28 | محاق | 3٪ |
| الجمعة 4 يونيو | 05:30 | 18:40 | 13 س 10 د | 19:34 | محاق | 0٪ |
| السبت 5 يونيو | 05:30 | 18:41 | 13 س 10 د | 19:34 | محاق | 1٪ |
| الأحد 6 يونيو | 05:30 | 18:41 | 13 س 10 د | 20:36 | محاق | 4٪ |
| الاثنين 7 يونيو | 05:31 | 18:41 | 13 س 11 د | 21:32 | هلال متزايد | 10٪ |
| الثلاثاء 8 يونيو | 05:31 | 18:42 | 13 س 11 د | 22:22 | هلال متزايد | 18٪ |
| الأربعاء 9 يونيو | 05:31 | 18:42 | 13 س 11 د | 23:06 | هلال متزايد | 28٪ |
| الخميس 10 يونيو | 05:31 | 18:42 | 13 س 12 د | 23:46 | تربيع أول | 39٪ |
| الجمعة 11 يونيو | 05:31 | 18:43 | 13 س 12 د | 00:24 | تربيع أول | 50٪ |
| السبت 12 يونيو | 05:31 | 18:43 | 13 س 12 د | 01:01 | تربيع أول | 61٪ |
| الأحد 13 يونيو | 05:31 | 18:43 | 13 س 12 د | 01:39 | أحدب متزايد | 71٪ |
| الاثنين 14 يونيو | 05:31 | 18:43 | 13 س 12 د | 02:20 | أحدب متزايد | 80٪ |
| الثلاثاء 15 يونيو | 05:31 | 18:44 | 13 س 13 د | 03:03 | أحدب متزايد | 87٪ |
| الأربعاء 16 يونيو | 05:31 | 18:44 | 13 س 13 د | 03:49 | أحدب متزايد | 93٪ |
| الخميس 17 يونيو | 05:32 | 18:44 | 13 س 13 د | 04:39 | بدر | 97٪ |
| الجمعة 18 يونيو | 05:32 | 18:45 | 13 س 13 د | 05:32 | بدر | 99٪ |
| السبت 19 يونيو | 05:32 | 18:45 | 13 س 13 د | 06:25 | بدر | 100٪ |
| الأحد 20 يونيو | 05:32 | 18:45 | 13 س 13 د | 07:18 | بدر | 98٪ |
| الاثنين 21 يونيو | 05:32 | 18:45 | 13 س 13 د | 08:10 | أحدب متناقص | 95٪ |
| الثلاثاء 22 يونيو | 05:32 | 18:45 | 13 س 13 د | 09:01 | أحدب متناقص | 90٪ |
| الأربعاء 23 يونيو | 05:33 | 18:46 | 13 س 13 د | 09:49 | أحدب متناقص | 84٪ |
| الخميس 24 يونيو | 05:33 | 18:46 | 13 س 13 د | 10:37 | أحدب متناقص | 77٪ |
| الجمعة 25 يونيو | 05:33 | 18:46 | 13 س 13 د | 11:25 | تربيع آخر | 68٪ |
| السبت 26 يونيو | 05:33 | 18:46 | 13 س 13 د | 12:15 | تربيع آخر | 59٪ |
| الأحد 27 يونيو | 05:34 | 18:46 | 13 س 13 د | 13:07 | تربيع آخر | 49٪ |
| الاثنين 28 يونيو | 05:34 | 18:46 | 13 س 12 د | 14:02 | تربيع آخر | 39٪ |
| الثلاثاء 29 يونيو | 05:34 | 18:47 | 13 س 12 د | 15:02 | هلال متناقص | 29٪ |
| الأربعاء 30 يونيو | 05:35 | 18:47 | 13 س 12 د | 16:06 | هلال متناقص | 19٪ |
| الخميس 1 يوليو | 05:35 | 18:47 | 13 س 12 د | 17:12 | هلال متناقص | 11٪ |
| الجمعة 2 يوليو | 05:35 | 18:47 | 13 س 12 د | 18:17 | هلال متناقص | 5٪ |
| السبت 3 يوليو | 05:35 | 18:47 | 13 س 11 د | 19:17 | محاق | 1٪ |
| الأحد 4 يوليو | 05:36 | 18:47 | 13 س 11 د | 19:17 | محاق | 0٪ |
